Las Escuelas Pías de Córdoba anuncian los ganadores del Bono Contribución 2025. Una iniciativa que pone en movimiento a toda la comunidad educativa y que otorga una gran cantidad de premios.

¡Felicitamos a los ganadores!
| Loza, Leticia | 3869 |
| Lancman, Susana | 106 |
| Reynoso,Sol | 570 |
| Bazan,Rodrigo | 8766 |
| Gonzalez, Lilia | 2661 |
| Stampanone, Mirta | 2242 |
| Ceballos,Daniela | 7345 |
| Farrapos, Carlos | 2318 |
| Comos,Juan B. | 825 |
| Mamonde, Ricardo | 817 |
| Soalich,Natalia | 5234 |
| Augusto Montamat | 1819 |
| Cuellos, Jeremias | 2287 |
| Ledesma, Maria Belen | 2533 |
| Marty,Alejandro | 2919 |
| Ivanna Machioli | 9311 |
| Asis, Gloria | 4812 |
| Alejandro Turina | 8637 |
| Franco,Sonia | 7134 |
| Salcedo,Gabriela | 1766 |
| Daniele,Lila | 5742 |
| Gomez,Mario | 933 |
| Bustos,Fabricio | 1961 |
| Pozzelli, Susana | 3495 |
| Julieta, Miranda | 322 |
| Facundo Juri | 9175 |
| Dapuez,Mariana | 4335 |
| Fant,Emilia | 1770 |
| Sati,Maria Elena | 1671 |
| Silva,Marcelo | 351 |
| Medina Marisa | 1742 |
| Boni Bianchi Amador | 1003 |
| Yornet, Carina | 1877 |
| Orsi,Sofia | 3096 |
| Maria Ines Zaballa | 8739 |
| Soniat, Avir | 18 |
| Rupil,Santino | 4798 |
| Zampa, Natalia | 8631 |
| Sesian, Jorge | 5362 |
| Carrizo, Federico | 31 |
| Frescati, Rosana | 975 |
| Scauso, Carlos | 3972 |
Agradecemos a todas las familias que han colaborado durante este 2025.


Algunos de los hitos del Bono Contribución en este 2025 son:
- más de 5.000 bonos contribución
- más de $7.000.000 de pesos en premios
- cerca de 30 marcas y empresas se sumaron a la propuesta
Seguimos trabajando juntos por el crecimiento de nuestra escuela, para bien de todos los que formamos parte de ella.